1
| Marge de crédit | 4.50 % | 3.50 % |
| 1 an Fixe | 4.30 % | 2.74 % |
| 3 ans Fixe | 4.45 % | 2.79 % |
| 5 ans Fixe | 5.44 % | 3.24 % |
| 7 ans Fixe | 6.60% | 3.89 % |
| 10 ans Fixe | 6.99 % | 3.89 % |
| 5 ans Variable | 2.50 % | 2.75 % |
1 Taux en vigueur au 3 février 2012. Certaines conditions
peuvent s'appliquer, taux sujets à changement sans préavis.
Taux promotionnel: 3.19 %2 5 ans fixe
2 Terme de 5 ans, notarié dans les 30 jours, achats et
refinancements résidentiel standard.
Taux préférentiel des banques: 3.00 %